Tondeuse autoportée MTD RE125 THORX Option Mise en service inclus
Description
Moteur Thorx 382 cm³ avec pompe et filtre à huile pour garantir une lubrification optimale dans toutes les conditions et donc une meilleure fiabilité. Idéal également pour les terrains en pente. Transmission Transmatic pour changer de vitesses sans s’arrêter ni débrayer. Sélectionnez une vitesse, lachez la pédale et l’autoportée avance toute seule. Bac de ramassage 240l avec levier télescopique pour le vider depuis le poste de conduite. Appareil polyvalent: ramassage, mulching (obturateur en option) ou ejection arrière (déflecteur en option) pour vous offrir plus de modes de tonte. Le châssis robuste à plateforme dégagée vous permet d’accéder très facilement au poste de conduite. Le rangement est facilité grâce au châssis compact et son rayon de braquage extra court de 46cm avec train avant pivotant en acier, permet de tourner au plus court.
« Moteur thorx 382 cm3 moteur avec pompe et filtre à huile démarrage électrique coupe 92 cm transmission transmatic 6 vitesses 5 réglages hauteur de coupe 30-95 mm obturateur mulching en option 196-749a678 bac 240 l avec hard-top déflecteur arrière en option 196-750a678 chargeur de batterie en option 196-967-678 garantie 2 ans avec assistance à domicile
| Surface conseillée (en m²) | 2500 |
|---|---|
| Marque du moteur | MTD |
| Puissance nominale (en kW) | 8 |
| Type de la transmission | Transmatic |
| Nombre de vitesses avant | 6 |
| Nombre de vitesses arrière | 6 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 3 à 9.5 cm |
| Fonction mulching | Oui, obturateur non fourni |
| Pente maximum conseillée (en %) | 20 |
| Capacité du bac de ramassage (en l) | 240 |
| Nombre de lames | 2 |
| Phares | Oui |
| Bac de ramassage | Fourni |
| Déflecteur mulching | En option |
| Siège réglable | Oui |
| Désignation commerciale du moteur | MTD THORX 382 |
| Type d’embrayage de lame | Mécanique |
| Vidage du bac depuis le poste de conduite | Oui |
| Terrain avec obstacle | Oui |
| Garantie du carter (en année) | 2 |
| Garantie du moteur (en année) | 2 |
| Accessoires fournis | Bac de ramassage |
| Type de moteur | Monocylindre |
| Nombre de positions (hauteur de coupe) | 5 |
| Type de bac, sac de ramassage | Semi-rigide |
| Pression acoustique (en dB) | 88 |
| Accessoires en option | Mulching réf. MTD 196-749A678, code LM 66925362 Déflecteur réf. MTD 196-750A678, code LM 67610564 Chargeur de batterie réf. MTD 196-967-678, code LM 80137921 |
| Hauteur (en cm) | 103 |
| Longueur avec bac de ramassage (en cm) | 225 |
| Largeur (en cm) | 99 |
| Poids du produit nu (en kg) | 194 |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 |
| Largeur de coupe (en cm) | 92 |
| Cylindrée (en cm³) | 382 |
| Puissance (en W) | 8000 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 97 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 116 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 200 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 257 |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et par les vendeurs sont garantis deux ans à compter de la date d’achat.
Retrouvez les conditions et modalités de mise en œuvre dans les conditions générales sur notre site internet et à l’entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque vendeur pour les articles signalés « Vendu par « .
e



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.