tondeuse thermique 46 cm
| Surface conseillée (en m²) | 1200 |
|---|---|
| Largeur de coupe (en cm) | 46 |
| Type de propulsion | Arrière |
| Système de coupe | Rotatif |
| Type d’éjection | Avant |
| Cylindrée (en cm³) | 140 |
| Puissance nominale (en kW) | 2,12 à 2900 T/Mn |
| Marque du moteur | BRIGGS & STRATTON |
| Type de moteur (thermique) | 4 temps |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 2 à 8 cm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Nombre de positions (hauteur de coupe) | 5 |
| Largeur du carter (en cm) | 48 |
| Matière du carter | Acier |
| Capacité du bac de ramassage (en l) | 55 |
| Type de bac, sac de ramassage | Souple |
| Bac de ramassage fourni | Oui |
| Témoin de remplissage du bac | Non |
| Pente maximum conseillée (en %) | 7 |
| Mode de démarrage | Manuelle et électrique |
| Pompe d’amorçage (thermique) | Non |
| Pression acoustique (en dB) | 96 |
| Guidon réglable en hauteur | Oui |
| Guidon repliable | Oui |
| Vitesse d’avancement | Fixe |
| Garantie du carter (en année) | 2 |
| Désignation commerciale du moteur | 475IS |
| Débrayage de lame | Non |
| Roues sur roulement à billes | Non |
| Fonction mulching | Non |
| Capacité réservoir huile (en l) | 0.55 |
| Garantie du moteur (en année) | 2 |
| Largeur (en cm) | 52 |
| Profondeur (en cm) | 52 |
| Poids du produit nu (en kg) | 26 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.