Caractéristiques techniques ACER Nitro 5 AN515-55-5692
Vous cherchez des produits similaires ?Sélectionnez vos critères ici
| Système d’exploitation | Système d’exploitation | Windows 10 Famille 64 bits | |
| Famille OS | Microsoft Windows 10 | ||
| Langue de l’OS | Français | ||
| Système d’exploitation fourni | Oui |
| Processeur et chipset | Marque processeur | Intel | |
| Processeur | Intel Core i5 | ||
| Plateforme (Proc.) | Intel Comet Lake | ||
| Type de processeur | Intel Core i5-10300H (Quad-Core 2.5 GHz / 4.5 GHz Turbo – 8 Threads – Cache 8 Mo) | ||
| Fréquence CPU | 2.5 GHz | ||
| Nombre de core | 4 |
| Mémoire | Taille de la mémoire | 8 Go | |
| Nombre de barrettes | 2 | ||
| Nombre de slots mémoire disponibles | 0 | ||
| Type de mémoire | DDR4 | ||
| Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2933 MHz | ||
| Taille de mémoire Max | 32 Go |
| Graphismes | GPU series | NVIDIA GeForce RTX 30 series | |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 | ||
| Taille mémoire vidéo | 6 Go | ||
| Type mémoire vidéo | GDDR6 | ||
| RTX Studio | Non |
| Affichage | Ecran tactile | Non | |
| Type de Dalle | Dalle IPS | ||
| Type d’écran | LED | ||
| Taille de l’écran | 15.6 pouces | ||
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | ||
| Format de l’écran | 16/9 | ||
| Ecran large | Oui | ||
| Dalle mate/antireflets | Oui | ||
| Dalle brillante | Non | ||
| NVIDIA G-SYNC | Non | ||
| VR Ready (réalité virtuelle) | Non | ||
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Stockage | Configuration disque(s) | SSD 512 Go | |
| Disque dur | SSD 512 Go | ||
| Disque secondaire | Sans disque secondaire | ||
| Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | ||
| Interface du disque dur | M.2 – PCI-E NVMe | ||
| Nombre de disques | 1 | ||
| Nombre de disques max | 3 | ||
| Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | ||
| Lecteur Optique | Aucun | ||
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Communication | Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX | ||
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| Sans-fil | Oui |
| Multimédia | Webcam | Oui | |
| Type de H.P | Intégrés |
| Equipement | Type d’activités | Gamer | |
| Intel Evo | Non | ||
| Norme du clavier | AZERTY | ||
| Localisation | Français | ||
| Clavier rétroéclairé | Oui | ||
| Clavier RGB | Oui | ||
| Pavé numérique | Oui | ||
| Lecteur biométrique | Non | ||
| Office fourni | Non |
| Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
| 1 X RJ45 Femelle | |||
| 2 X USB 3.0 | |||
| 1 X USB 3.1 | |||
| 1 X USB 3.1 Type C | |||
| 1 X HDMI 2.0 Femelle |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Noir | |
| Profondeur | 255 mm | ||
| Largeur | 363.4 mm | ||
| Epaisseur | 23.9 mm | ||
| Poids | 2.3 kg | ||
| Gamme | Acer Nitro | ||
| Ultrabook | Non | ||
| Hybride / Convertible | Non | ||
| DAS tronc | 1.12 W/kg | ||
| DAS membres | 1.12 W/kg |
| Alimentation | Autonomie | 8 Heure(s) | |
| Nombre de cellules | 4 | ||
| Batterie amovible | Non | ||
| Charge de la batterie par USB-C | Non |
| Garanties | Garantie commerciale | 2 années constructeur |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.