Descriptif ASUS F17-TUF766HC-HX089T
Core i5-11400H et RTX 3050
Le PC Portable Asus F17 TUF766HC-HX089T s’équipe d’un processeur Intel de génération Tiger Laker avec le Core i5-11400H. Ce dernier, dôté de 6 coeurs et cadencé à 2,20 GHz (4,50 GHz en mode burst) vous offre toute la puissance d’un PC Portable gamer de dernière génération !
Côté carte graphique,avec l’architecture Ampere de sa RTX 3050 (4 Go DDR6), NVIDIA ne se contente pas seulement de proposer un gain de performances conséquent par rapport à la génération précédente, mais en a également profité pour grandement améliorer les technologies RTX ainsi que le rendement et le nombre des coeurs RT et Tenseurs, unités de calcul dédiées respectivement au ray tracing (qui permet de simuler le comportement physique de la lumière pour un rendu cinématographique) et à l’assistance au rendu graphique 3D via le Deep Learning super Sample (DLSS). Les résultats en jeu ? Plus de fluidité et une réduction de l’impact du ray-tracing sur le nombre de frame.
Écran IPS 144 Hz FHD bord à bord : Place au spectacle
Véritable révolution pour ce type de machine, la dalle bord à bord du TUF766HC-HX089T vous permet de bénéficier d’un espace de jeu ultra confortable ! Sa résolution Full HD (1920 x 1080) et sa technologie IPS pour un rendu des couleurs éctatant ainsi que des angles de vision proches des 180° seront aussi des atouts non négligeables pour votre quotidien. Last but not least, sa fréquence de rafraichissement de 144Hz vous assure une image fluide pour des sessions de jeu intenses !

16 Go de RAM DDR4 et stockage SSD
Vous en voulez encore plus ? Le TUF766HC-HX089T possède un espace de stockage SSD d’une capacité de 1000 Go au format SSD M.2 PCIe NVMe qui vous permettra des lancements de Windows 10 et de tous vos programmes installés dessus en quelques secondes seulement ! Plus qu’un confort, un véritable indispensable ! Et avec ue telle capacité, vous ne risquez pas de tomber à court d’espace de si tôt !
Côté mémoire vive, ce TUF766HC-HX089T s’appuie sur 16 Go de RAM DDR4 (2 x 8, 3200 MHz) pour vous assurer une fluidité sans faille. Si vos besoins évoluent, vous pourrez porter cette capacité à un maximum de 32 Go (2 x 16 Go).
USB 3.0 et HDMI : une connectivité complète !
Pour la connectique, les trois ports USB Type-A vous offrent des débits ultra rapides pour vos clés USB ou vos disques durs externes ! Le port HDMI, ainsi que le port USB Type-C compatible Thunderbolt 4 vous permettront quand à eux d’ajouter des moniteurs externes.
WiFi 6 AX, port RJ45 et même Bluetooth 5.2 pour vos périphériques sont bien sûr aussi présents afin de pouvoir vous connecter où vous le souhaitez !

Caractéristiques techniques
| Système d’exploitation | Système d’exploitation | Windows 10 Famille 64 bits | |
| Famille OS | Microsoft Windows 10 | ||
| Langue de l’OS | Français | ||
| Système d’exploitation fourni | Oui |
| Processeur et chipset | Marque processeur | Intel | |
| Processeur | Intel Core i5 | ||
| Plateforme (Proc.) | Intel Tiger Lake | ||
| Type de processeur | Intel Core i5-11400H (Hexa-Core 2.2 GHz – 2.7 GHz / 4.5 GHz Turbo – 12 Threads – Cache 12 Mo) | ||
| Fréquence CPU | 2.2 GHz | ||
| Nombre de core | 6 |
| Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Go | |
| Nombre de barrettes | 2 | ||
| Nombre de slots mémoire disponibles | 0 | ||
| Type de mémoire | DDR4 | ||
| Fréquence(s) Mémoire | DDR4 3200 MHz | ||
| Taille de mémoire Max | 32 Go |
| Graphismes | GPU series | NVIDIA GeForce RTX 30 series | |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ||
| Taille mémoire vidéo | 4 Go | ||
| Type mémoire vidéo | GDDR6 | ||
| RTX Studio | Non |
| Affichage | Ecran tactile | Non | |
| Type de Dalle | Dalle IPS | ||
| Type d’écran | LED | ||
| Taille de l’écran | 17.3 pouces | ||
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | ||
| Format de l’écran | 16/9 | ||
| Ecran large | Oui | ||
| Dalle mate/antireflets | Oui | ||
| Dalle brillante | Non | ||
| NVIDIA G-SYNC | Non | ||
| VR Ready (réalité virtuelle) | Non | ||
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Stockage | Configuration disque(s) | SSD 1 To | |
| Disque dur | SSD 1 To | ||
| Disque secondaire | Sans disque secondaire | ||
| Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | ||
| Interface du disque dur | M.2 – PCI-E NVMe | ||
| Nombre de disques | 1 | ||
| Nombre de disques max | 2 | ||
| Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | ||
| Lecteur Optique | Aucun | ||
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Communication | Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX | ||
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| Sans-fil | Oui |
| Multimédia | Webcam | Oui | |
| Type de H.P | Intégrés |
| Equipement | Type d’activités | Gamer | |
| Intel Evo | Non | ||
| Norme du clavier | AZERTY | ||
| Localisation | Français | ||
| Clavier rétroéclairé | Oui | ||
| Clavier RGB | Oui | ||
| Pavé numérique | Oui | ||
| Lecteur biométrique | Non | ||
| Office fourni | Non |
| Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
| 1 X RJ45 Femelle | |||
| 3 X USB 3.0 | |||
| 1 X DisplayPort USB Type C | |||
| 1 X HDMI 2.0 Femelle |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Gris | |
| Profondeur | 269 mm | ||
| Largeur | 399 mm | ||
| Epaisseur Avant | 23.9 mm | ||
| Epaisseur Arrière | 25.2 mm | ||
| Poids | 2.6 kg | ||
| Gamme | ASUS TUF | ||
| Ultrabook | Non | ||
| Hybride / Convertible | Non | ||
| Indice réparabilité (sur 10) | 6.5 | ||
| Définition de l’indice de réparabilité | L’indice de réparabilité des produits s’inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son « degré » de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l’équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l’équipement, critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée). L’indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
| Alimentation | Capacité de la batterie | 48 Wh | |
| Nombre de cellules | 3 | ||
| Batterie amovible | Non | ||
| Charge de la batterie par USB-C | Non |
| Garanties | Garantie commerciale | 2 années constructeur |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.