Descriptif Dell Inspiron 15 7501 (RJHJW)
Finesse et légèreté
Le PC Portable Dell Inspiron 15 7501 (RJHJW) est un véritable écrin de finesse ! Son châssis réalisé en alliage aluminium lui permet de vous proposer une configuration puissante, tout en conservant des dimensions contenues. En effet, avec ses 18,9 mm d’épaisseur et ses 1,90 kg sur la balance, il sait rester résolument mobile !
Dalle bord à bord Full HD
Véritable tendance de fond sur les PC Portables, les dalles bord à bord se décmocratisent. Pour notre plus grand plaisir, Dell en a équipé son Inspiron 15 7501 (RJHJW). Mais ses arguments ne s’arrêtent pas là ! Sa résolution Full HD (1920 x 1080) pour des images précises et détaillées est aussi présente pour un confort visuel des tous les instants.
GTX 1650 et son MaxxAudio
Pour profiter pleinement de cette dalle et bénéficier d’une immersion multimédia fluide et de qualité, Dell équipe son Inspiron 15 d’une carte graphique NVIDIA GTX 1650 (4 Go DDR5) de génération Turing qui permet d’offrir une réactivité quotidienne à vos jeux et logiciles gourmands en ressources graphiques. L’expérience sonore n’est pas en reste grâce à la technologie embarquée Waves MaxxAudio Pro qui apporte du relief à vos parties ou à vos films.

Processeur Comet Lake et RAM DDR4
L’inspiron 15 7501 (RJHJW) accueille un processeur Intel de génération Comet Lake avec le i5-10300H cadencé à 2,50 GHz (et jusqu’à 4,50 GHz en mode burst). Epaulé par 8 Go de RAM DDR4, votre PC Portable saura se montrer performant, même pour du multitâche.
Stockage SSD 512 Go
Avec ses 512 Go au format SSD M.2 PCIe NVMe, cet Inspiron 15 dispose de l’espace nécessaire pour stocker et conserver durablement l’ensemble de vos précieux fichiers. Il boostera aussi la fluidité globale de votre système et vous permettra des lancements de Windows 10 ou de tous vos programmes en quelques secondes seulement ! Plus qu’un confort, un incontournable !

Une connectivité complète
L’Inspiron 15 7591 (RJHJW) est doté de trois ports USB ( 2 x 3.0 / 1 x 3.1 Type-C) Brancher l’ensemble de vos périphériques, clés USB et autres disques durs externes ne vous posera donc pas de souci. Son port HDMI vous fournira une compatibilité immédiate avec une vaste gamme d’écrans et de projecteurs. Et pour vous connecter à internet, vous pourrez bien sûr compter sur sa connectivité Wifi 6 AX.
Interagissez avec votre smartphone
Grâce à la technologie Dell Mobile Connect, couplez votre smartphone (Android ou IOS) avec votre PC Portable ! vous pouvez ainsi passer des appels, envoyer des SMS, recevoir des notifications et même mettre votre smartphone en miroir sur votre PC pour interagir avec toutes vos applications préférées.

Caractéristiques techniques
| Système d’exploitation | Système d’exploitation | Windows 10 Famille 64 bits | |
| Famille OS | Microsoft Windows 10 | ||
| Langue de l’OS | Français | ||
| Système d’exploitation fourni | Oui |
| Processeur et chipset | Marque processeur | Intel | |
| Processeur | Intel Core i5 | ||
| Plateforme (Proc.) | Intel Comet Lake | ||
| Type de processeur | Intel Core i3-10300H (Quad-Core 2.5 GHz / 4.5 GHz Turbo – 8 Threads – Cache 8 Mo) | ||
| Fréquence CPU | 2.5 GHz | ||
| Nombre de core | 4 | ||
| Chipset | Mobile Intel HM470 Express |
| Mémoire | Taille de la mémoire | 8 Go | |
| Nombre de barrettes | 1 | ||
| Nombre de slots mémoire disponibles | 1 | ||
| Type de mémoire | DDR4 | ||
| Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2933 MHz | ||
| Taille de mémoire Max | 24 Go |
| Graphismes | GPU series | NVIDIA GeForce GTX 16 series | |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 | ||
| Taille mémoire vidéo | 4 Go | ||
| Type mémoire vidéo | GDDR5 |
| Affichage | Ecran tactile | Non | |
| Type de Dalle | Dalle TN | ||
| Type d’écran | LED | ||
| Taille de l’écran | 15.6 pouces | ||
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | ||
| Format de l’écran | 16/9 | ||
| Ecran large | Oui | ||
| Dalle mate/antireflets | Oui | ||
| Dalle brillante | Non | ||
| NVIDIA G-SYNC | Non | ||
| VR Ready (réalité virtuelle) | Non | ||
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Stockage | Configuration disque(s) | SSD 512 Go | |
| Disque dur | SSD 512 Go | ||
| Disque secondaire | Sans disque secondaire | ||
| Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | ||
| Interface du disque dur | M.2 – PCI-E NVMe | ||
| Nombre de disques | 1 | ||
| Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | ||
| Lecteur Optique | Aucun | ||
| Lecteur de cartes | micro SD | ||
| micro SDHC | |||
| micro SDXC |
| Communication | Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX | |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| Sans-fil | Oui |
| Multimédia | Webcam | Oui | |
| Type de H.P | Intégrés |
| Equipement | Type d’activités | Gamer | |
| Multimédia | |||
| Norme du clavier | AZERTY | ||
| Localisation | Français | ||
| Clavier rétroéclairé | Oui | ||
| Clavier RGB | Non | ||
| Pavé numérique | Oui | ||
| Lecteur biométrique | Oui | ||
| Office fourni | Non |
| Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
| 2 X USB 3.0 | |||
| 1 X USB 3.1 Type C | |||
| 1 X HDMI Femelle |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Argent | |
| Profondeur | 234.5 mm | ||
| Largeur | 356.1 mm | ||
| Epaisseur Avant | 17.5 mm | ||
| Epaisseur Arrière | 18.9 mm | ||
| Poids | 1.9 kg | ||
| Gamme | Dell Inspiron | ||
| Ultrabook | Non | ||
| Hybride / Convertible | Non |
| Alimentation | Capacité de la batterie | 97 Wh | |
| Nombre de cellules | 6 | ||
| Batterie amovible | Non | ||
| Charge de la batterie par USB-C | Non |
| Garanties | Garantie commerciale | 1 année constructeur |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.